Academic Fees for B. Tech Programme for the academic session 2025-26
| SL. No. | ITEMS | 1ST SEM (₹) | 2ND SEM (₹) | 3RD SEM (₹) | 4TH SEM (₹) | 5TH SEM (₹) | 6TH SEM (₹) | 7TH SEM (₹) | 8TH SEM (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admission Fee (one-time) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Alumni Fee (One time) | 200 | |||||||
| 3 | Tuition Fee* | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 4 | Institutional Development Fee | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 5 | Students activity Fee | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 6 | Medical Facility Fee | 500 | – | 700 | – | 700 | – | 700 | – |
| 7 | Caution Money (Refundable) | 5000 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | ID Fee | 300 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Library Fee | 300 | – | 300 | – | 300 | – | 300 | – |
| 10 | Laboratory Fee | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
| 11 | Degree Certificate Fee | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Uniform | 4000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 39,000 | 26,500 | 29,200 | 26,500 | 29,200 | 26,500 | 29,200 | 26,500 |
* concession of 1/3rd of Tuition Fee is given for ST/SC students.